
Drohnen-Luke
Drohnen-Luke WIP
ContainerDetails
- Spawnpunkte
- 18
- Spawnchance
- 22%
- Pro Match
- ~4
Drohnen-Luke: Beute · 11
| Objekt | Typ | Seltenheit | Wert | Ø Chance |
|---|---|---|---|---|
SteuereinheitRessource | Ressource | Ungewöhnlich | $200 | 11% |
Elektronische SensorenRessource | Ressource | Ungewöhnlich | $200 | 11% |
CPURessource | Ressource | Selten | $500 | 10% |
ZünderRessource | Ressource | Ungewöhnlich | $200 | 6.5% |
Gedruckte LeiterplatteRessource | Ressource | Selten | $500 | 5.2% |
Beschädigte HinrichtungsaufnahmenRessource | Ressource | Selten | $2,000 | 2.2% |
Verschlüsseltes ArchivRessource | Ressource | Selten | $2,000 | 2.2% |
Atomprogramm-DateienRessource | Ressource | Selten | $2,000 | 2.2% |
KommunikationsmodulRessource | Ressource | Episch | $1,500 | 1.6% |
LeistungsreglerRessource | Ressource | Episch | $1,500 | 1.3% |
Fremdgeheimdienst-ZieleRessource | Ressource | Episch | $5,000 | 0.98% |
Ø Chance = die Chance, dass einer dieser Container das Objekt in einem Match enthält, gemittelt über alle seine Spawnpunkte.













