
Trampilla de UAV
Trampilla de UAV WIP
ContenedorDetalles
- Puntos de aparición
- 18
- Prob. de aparición
- 22%
- Por partida
- ~4
Botín de Trampilla de UAV · 11
| Objeto | Tipo | Rareza | Valor | Prob. promedio |
|---|---|---|---|---|
Unidad de controlRecurso | Recurso | Inusual | $200 | 11% |
Sensores electrónicosRecurso | Recurso | Inusual | $200 | 11% |
CPURecurso | Recurso | Poco común | $500 | 10% |
DetonadoresRecurso | Recurso | Inusual | $200 | 6.5% |
Placa de circuito impresoRecurso | Recurso | Poco común | $500 | 5.2% |
Video degradado de ejecuciónRecurso | Recurso | Poco común | $2,000 | 2.2% |
Archivo encriptadoRecurso | Recurso | Poco común | $2,000 | 2.2% |
Archivos del programa nuclearRecurso | Recurso | Poco común | $2,000 | 2.2% |
Módulo de comunicacionesRecurso | Recurso | Excepcional | $1,500 | 1.6% |
Regulador de energíaRecurso | Recurso | Excepcional | $1,500 | 1.3% |
Objetivos de inteligencia extranjeraRecurso | Recurso | Excepcional | $5,000 | 0.98% |
Prob. promedio = la probabilidad de que uno de estos contenedores tenga el objeto en una partida, promediada entre todos sus puntos de aparición.













