
Compuestos de nitro
Poco comúnRecurso · $500
Compuestos de nitro
Poco comúnRecurso$500Se usa para crear: Bombardeo, Baliza de artillería, Centinela con cañón de riel, Explosivos volátiles, Ojiva de impacto, UAV avanzado, Descuento por recuperación de desaparecidos en combate II, Mejora de armería II
Abrir en la base de datos≤1.3%7.2%39%Probabilidad total por punto de aparición, escala logarítmica
Detalles
- Rareza
- Poco común
- Tipo
- Recurso
- Valor
- $500
Impresora 3D
Todos los planosDónde encontrar Compuestos de nitro
| Contenedor | Mejor prob. | Prob. promedio | Puntos de aparición |
|---|---|---|---|
| Almacén de químicos | 39% | 9.1% | 52 |
| Misil UXO | 14% | 14% | 56 |
| Caja de herramientas | 9.8% | 1.1% | 374 |
| Caja de herramientas | 5.7% | 0.48% | 865 |
| Bolsa de lona | 4.7% | 0.019% | 5 |
| Casillero de armasWIP | 3.6% | 3.2% | 73 |
| Caja de tenienteWIP | 3.6% | 3.6% | 9 |
| Casillero de armas de éliteWIP | 3.5% | 1.5% | 7 |
| Casillero militar | 3.5% | 0.43% | 523 |
| Casillero de armas básicoWIP | 3.3% | 3.2% | 28 |
| Refrigerador comercial | 2.4% | 1.6% | 69 |
| Refrigerador | 2.4% | 1.3% | 323 |
| Casillero industrial | 2.1% | 0.32% | 603 |
| Mochila militar | 1.5% | 0.46% | 528 |
| Alijo oculto | 1.1% | 1.1% | 59 |
| Botiquín de primeros auxilios | 0.82% | 0.82% | 258 |
| Botiquín | 0.69% | 0.52% | 599 |
| Caja de suministrosWIP | 0.36% | 0.21% | 138 |
Prob. total = Prob. de aparición (el contenedor está ahí) × la probabilidad de que contenga el objeto. Mejor prob. = el mejor punto de aparición, Prob. promedio = el promedio de todos sus puntos de aparición. Toca un punto del mapa para ver un punto de aparición.
Botín en el suelo
WIPEn desarrollo
Tenientes
WIPEn desarrollo
Jefes, botín y recompensas
WIPEn desarrollo
Todas las probabilidades son por partida. WIP = está en los datos, pero aún no está confirmado.






