
Trappe de drone
Trappe de drone WIP
ConteneurDétails
- Points d'apparition
- 18
- Chance d'apparition
- 22%
- Par partie
- ~4
Butin : Trappe de drone · 11
| Objet | Type | Rareté | Valeur | Chance moy. |
|---|---|---|---|---|
Unité de contrôleRessource | Ressource | Inhabituel | $200 | 11% |
Capteurs électroniquesRessource | Ressource | Inhabituel | $200 | 11% |
ProcesseurRessource | Ressource | Rare | $500 | 10% |
DétonateursRessource | Ressource | Inhabituel | $200 | 6.5% |
Carte de circuit impriméRessource | Ressource | Rare | $500 | 5.2% |
Images d'exécution dégradéesRessource | Ressource | Rare | $2,000 | 2.2% |
Archive chiffréeRessource | Ressource | Rare | $2,000 | 2.2% |
Fichiers du programme nucléaireRessource | Ressource | Rare | $2,000 | 2.2% |
Module de communicationRessource | Ressource | Épique | $1,500 | 1.6% |
Régulateur de puissanceRessource | Ressource | Épique | $1,500 | 1.3% |
Cibles des renseignements étrangersRessource | Ressource | Épique | $5,000 | 0.98% |
Chance moy. = la chance qu'un de ces conteneurs contienne l'objet pendant une partie, en moyenne sur tous ses points d'apparition.













