
Portello UAV
Portello UAV WIP
ContainerDettagli
- Punti di spawn
- 18
- Probabilità di spawn
- 22%
- Per partita
- ~4
Bottino Portello UAV · 11
| Oggetto | Modalità | Rarità | Valore | Prob. media |
|---|---|---|---|---|
Unità di controlloRisorsa | Risorsa | Non comune | $200 | 11% |
Sensori elettroniciRisorsa | Risorsa | Non comune | $200 | 11% |
CPURisorsa | Risorsa | Raro | $500 | 10% |
DetonatoriRisorsa | Risorsa | Non comune | $200 | 6.5% |
Circuito stampatoRisorsa | Risorsa | Raro | $500 | 5.2% |
Filmato esecuzione rovinatoRisorsa | Risorsa | Raro | $2,000 | 2.2% |
Archivio criptatoRisorsa | Risorsa | Raro | $2,000 | 2.2% |
File programma nucleareRisorsa | Risorsa | Raro | $2,000 | 2.2% |
Modulo di comunicazioneRisorsa | Risorsa | Epico | $1,500 | 1.6% |
Regolatore di potenzaRisorsa | Risorsa | Epico | $1,500 | 1.3% |
Bersagli intelligence stranieraRisorsa | Risorsa | Epico | $5,000 | 0.98% |
Prob. media = la probabilità che uno di questi container contenga l'oggetto in una partita, in media su tutti i suoi punti di spawn.













