
Luk BSP
Luk BSP WIP
KontenerSzczegóły
- Punkty odrodzenia
- 18
- Szansa pojawienia się
- 22%
- Na mecz
- ~4
Łup: Luk BSP · 11
| Przedmiot | Typ | Rzadkość | Wartość | Śr. szansa |
|---|---|---|---|---|
Jednostka sterującaZasób | Zasób | Niepospolite | $200 | 11% |
Czujniki elektroniczneZasób | Zasób | Niepospolite | $200 | 11% |
ProcesorZasób | Zasób | Rzadkie | $500 | 10% |
DetonatoryZasób | Zasób | Niepospolite | $200 | 6.5% |
Płytka drukowanaZasób | Zasób | Rzadkie | $500 | 5.2% |
Zdegradowany materiał z egzekucjiZasób | Zasób | Rzadkie | $2,000 | 2.2% |
Zaszyfrowane archiwumZasób | Zasób | Rzadkie | $2,000 | 2.2% |
Pliki programu nuklearnegoZasób | Zasób | Rzadkie | $2,000 | 2.2% |
Moduł komunikacyjnyZasób | Zasób | Epickie | $1,500 | 1.6% |
Regulator mocyZasób | Zasób | Epickie | $1,500 | 1.3% |
Zagraniczne cele wywiadowczeZasób | Zasób | Epickie | $5,000 | 0.98% |
Śr. szansa = szansa, że jeden z tych kontenerów zawiera przedmiot w meczu, uśredniona po wszystkich jego punktach odrodzenia.













