
Escotilha do VANT
Escotilha do VANT WIP
ContêinerDetalhes
- Pontos de Surgimento
- 18
- Chance de Surgir
- 22%
- Por Partida
- ~4
Itens de Escotilha do VANT · 11
| Item | Modo | Raridade | Valor | Chance Média |
|---|---|---|---|---|
Unidade de ControleRecurso | Recurso | Incomum | $200 | 11% |
Sensores EletrônicosRecurso | Recurso | Incomum | $200 | 11% |
CPURecurso | Recurso | Raro | $500 | 10% |
DetonadoresRecurso | Recurso | Incomum | $200 | 6.5% |
Placa de Circuito ImpressoRecurso | Recurso | Raro | $500 | 5.2% |
Gravação de Execução DegradadaRecurso | Recurso | Raro | $2,000 | 2.2% |
Arquivo CriptografadoRecurso | Recurso | Raro | $2,000 | 2.2% |
Arquivos do Programa NuclearRecurso | Recurso | Raro | $2,000 | 2.2% |
Módulo de ComunicaçãoRecurso | Recurso | Épico | $1,500 | 1.6% |
Regulador de EnergiaRecurso | Recurso | Épico | $1,500 | 1.3% |
Alvos de Inteligência EstrangeiraRecurso | Recurso | Épico | $5,000 | 0.98% |
Chance Média = a chance de um desses contêineres ter o item em uma partida, na média de todos os seus pontos de surgimento.













