
UAV艙門
UAV艙門 WIP
容器詳細資訊
- 生成點
- 18
- 生成機率
- 22%
- 每場數量
- ~4
UAV艙門戰利品 · 11
| 物品 | 類型 | 稀有度 | 價值 | 平均機率 |
|---|---|---|---|---|
控制元件資源 | 資源 | 罕見 | $200 | 11% |
電子感測器資源 | 資源 | 罕見 | $200 | 11% |
CPU資源 | 資源 | 稀有 | $500 | 10% |
引爆器資源 | 資源 | 罕見 | $200 | 6.5% |
印刷電路板資源 | 資源 | 稀有 | $500 | 5.2% |
受損的處決錄影帶資源 | 資源 | 稀有 | $2,000 | 2.2% |
加密檔案資源 | 資源 | 稀有 | $2,000 | 2.2% |
核子計畫檔案資源 | 資源 | 稀有 | $2,000 | 2.2% |
通訊模組資源 | 資源 | 史詩 | $1,500 | 1.6% |
電力調節器資源 | 資源 | 史詩 | $1,500 | 1.3% |
外國情報目標資源 | 資源 | 史詩 | $5,000 | 0.98% |
平均機率 = 一場對戰中這類容器內含該物品的機率,為其所有生成點的平均值。













